Antonetti, Michele and Barloscio, Matteo and Lanzetta, Michele and Rossi, Andrea (2010) Valutare gli errori di forma. Il Progettista Industriale, Anno X (5). pp. 70-73. ISSN 0392-4823
| PDF Download (883Kb) | Preview |
Official URL: http://www.rivistedigitali.com/Il_progettista_indu...
Abstract
RIASSUNTO: Ridurre gli scarti dovuti agli errori di forma valutando la minima zona di tolleranza: stato dell’arte e potenzialità degli algoritmi genetici SUMMARY: Minimizing the form error estimation by the minimum zone tolerance method: state of the art and potential of genetic algorithms
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Additional Information: | Corresponding author's home page http://www.ing.unipi.it/lanzetta More papers from the same author http://arp.unipi.it/listedoc.php?lista=ALL&ide=9155&ord=C |
| Uncontrolled Keywords: | Minimum zone tolerance (MZT), Roundness error, Genetic algorithm, CMM Minima zona di tolleranza, Errore di circolarità, Algoritmo genetico, Macchina di misura a coordinate |
| Subjects: | Area09 - Ingegneria industriale e dell'informazione > ING-IND/16 - Tecnologie e sistemi di lavorazione |
| Divisions: | Department list > DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA MECCANICA, NUCLEARE E DELLA PRODUZIONE |
| Depositing User: | Prof. Ing. Michele Lanzetta |
| Date Deposited: | 18 May 2010 |
| Last Modified: | 20 Dec 2010 11:46 |
| URI: | http://eprints.adm.unipi.it/id/eprint/717 |
Repository staff only actions
| View Item |

